重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司環(huán)境信息依法披露表
單位基本信息
單位名稱 | 重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91500107753088019G |
單位地址 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)森迪大道66號附171號 | 地理位置 | 中心經(jīng)度106°20ˊ; 中心緯度29o27ˊ30" |
法定代表人 | 汪航 | 聯(lián)系電話 | 023-61376188 |
環(huán)保負責人 | 尹崇江 | 聯(lián)系電話 | 023-61376072 |
行業(yè)類別 | 鋁冶煉,代碼為:3316 | 郵政編碼 | 401328 |
生產(chǎn)周期 | 365天/年 | 電子郵箱 | 372022498@qq.com |
單位簡介 | 重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立于2003年10月,注冊資金5億元,注冊地址位于重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn),公司占地460余畝,建筑面積達15萬平米。公司是以重熔用電解鋁生產(chǎn)為主,共配置電解槽126臺,目前電解鋁產(chǎn)能10萬噸。 公司發(fā)起人為重慶天泰能源集團有限公司與重慶綠動慧智供應鏈有限公司,具體股份構(gòu)成如下:重慶天泰能源集團有限公司占股95%,重慶綠動慧智供應鏈有限公司占股5%。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度運行,兼具了國有企業(yè)的資源優(yōu)勢和民營企業(yè)的管理優(yōu)勢,構(gòu)成由股東會、董事會、經(jīng)營管理層以及監(jiān)事會對公司實施管理的結(jié)構(gòu)。 公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標:實現(xiàn)鋁材循環(huán)利用的引領(lǐng)者。是在現(xiàn)有電解鋁基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮材料成本優(yōu)勢、地域優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,追求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化,提高產(chǎn)品附加值,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,努力把公司建設(shè)成資源綜合利用,符合市場需求,具有核心競爭力的新材料企業(yè)。 公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新,目前共獲得“一種陽極鋼爪表面浮動打磨裝置”、“一種陽極鋼爪修復設(shè)備” 2項發(fā)明專利,與26項實用新型專利證書。 | 重點排污單位類型 | 重點 |
廢水排放信息
廢水排放口名稱、編號、位置 | 生化池污水排口 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4中三級標準 | 化學需氧量 | ≤500 mg/L | 445mg/L | 3.15 |
特征水污染物 | 化學需氧量、懸浮物、氨氮 | 懸浮物 | ≤400mg/L | 31.6mg/L | 0.224噸 |
核定年排放廢水總量 | 64970噸 | 氨氮 | ≤15 mg/L | 12.4mg/L | 0.088噸 |
實際年排放廢水總量 | 7081噸 | B0D5 | ≤300mg/L | 110 mg/L | 0.779噸 |
排放方式和排放去向 | 間斷不穩(wěn)定、進入陶家污水處理廠 | 氟化物 | ≤30mg/L | 1.21 mg/L | 0.009噸 |
廢氣排放信息(1)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P1 電解煙氣廢氣1#排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 二氧化硫 | 100毫克/立方米 | 71.38毫克/立方米 | 378.024噸 |
排放方式和排放去向 | 電解煙氣經(jīng)排煙管網(wǎng)至凈化系統(tǒng)凈化處理達標后高空排放 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 2.97毫克/立方米 | 38.4噸 |
特征大氣污染物 | 二氧化硫、顆粒物、氟化物 | 氟化物 | 3毫克/立方米 | 2.67毫克/立方米 | 11.34噸 |
注:二氧化硫、煙塵濃度、氟化物濃度數(shù)據(jù)來源2022年9月自行監(jiān)測數(shù)據(jù)。
廢氣排放信息(2)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P2電解煙氣廢氣2#排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 二氧化硫 | 100毫克/立方米 | 73.33毫克/立方米 | 360.468噸 |
排放方式和排放去向 | 電解煙氣經(jīng)排煙管網(wǎng)至凈化系統(tǒng)凈化處理達標后高空排放 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 4.94毫克/立方米 | 36.048噸 |
特征大氣污染物 | 二氧化硫、顆粒物、氟化物 | 氟化物 | 3毫克/立方米 | 1.43毫克/立方米 | 10.812噸 |
注:二氧化硫、煙塵濃度、氟化物濃度數(shù)據(jù)來源2022年9月自行監(jiān)測數(shù)據(jù)。
廢氣排放信息(3)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P3氧化鋁II號倉庫儲運粉塵廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 6.4毫克/立方米 | 0.12噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(4)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P4氧化鋁I號倉庫儲運粉塵廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 4.9毫克/立方米 | 0.036噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(5)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P5氧化鋁I號倉庫儲運粉塵廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 8.8毫克/立方米 | 0.084噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(6)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P6陽極車間殘極處理廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 8.07毫克/立方米 | 0.048噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(7)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P7陽極車間鐵環(huán)清理廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 6.1毫克/立方米 | 0.156噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(8)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P8陽極車間澆注廢氣排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 9.5毫克/立方米 | 0.108噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(9)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P9電解質(zhì)清理車間收塵系統(tǒng)排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 6.7毫克/立方米 | 0.12噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(10)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P10電解質(zhì)清理車間收塵系統(tǒng)排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 7.29毫克/立方米 | 0.012噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
廢氣排放信息(11)
廢氣排放口名稱、編號、位置 | P11電解質(zhì)清理車間收塵系統(tǒng)排氣筒 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB25465-2010)表5標準限值 | 顆粒物 | 10毫克/立方米 | 8.2毫克/立方米 | 0.024噸 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋收塵處理達標后高空排放 | ||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008 )表1中2類 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60dB(A),夜間≤50dB(A) |
排放方式 | 無規(guī)律排放 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間≤57.2dB(A),夜間≤48.4dB(A) |
注:顆粒物濃度、噪聲排放來源2022年7月4日自行監(jiān)測數(shù)據(jù)。
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢礦物油(空壓機潤滑油) | 危險廢物 | HW08 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | |
殘陽極炭塊 | 一般固廢 | 10000噸 | 10000噸 | 0噸 | 交山東昭潤新材料有限公司回收 | |
除塵灰 | 一般固廢 | 5820噸 | 0噸 | 0噸 | 除塵灰中主要含有氧化鋁,電解煙氣經(jīng)凈化系統(tǒng)凈化后,除塵灰作為原材料返回電解槽。 | |
結(jié)殼和抬包電解質(zhì) | 一般固廢 | 1990噸 | 0 | 0 | 結(jié)殼和抬包電解質(zhì)經(jīng)鄂式破碎機破碎后變成粉末,通過供料系統(tǒng)返回電解槽。 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 重慶渝久環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 |
監(jiān)測點位圖 | 106°20ˊ ; 中心緯度29o27ˊ30" | 自行監(jiān)測計劃方案 | |
監(jiān)測年度報告 | / | 未自行監(jiān)測原因 | / |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | / | 自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生化池 | 2013.5 | 生物氧化 | 178m3/d | 20.1m3/d | 0:00-24:00 | 正常 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
電解煙氣凈化系統(tǒng) | 2013.5.14 | 電解煙氣經(jīng)排煙管網(wǎng)至凈化系統(tǒng)凈化處理達標后排放 | 1392986萬立方米/年 | 766500萬立方米/年 | 0:00-24:00 | 正常 |
氧化鋁I號倉庫新型脈沖袋式除塵器 | 2013.5.14 | 卸料時產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 10512萬立方米/年 | 2242.94萬立方米/年 | 8:00—15:00 | 正常 |
氧化鋁II號倉庫新型脈沖袋式除塵器 | 2015.5.14 | 卸料時產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 7008萬立方米/年 | 1290.43萬立方米/年 | 8:00—15:00 | 正常 |
陽極組車間新型脈沖袋式除塵器 | 2015.5.14 | 設(shè)備工作產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 37668萬立方米/年 | 3829.24萬立方米/年 | 8:00-13:00 | 正常 |
電解質(zhì)儲運車間新型脈沖袋式除塵器 | 2015.5.14 | 電解質(zhì)破碎產(chǎn)生的揚塵,經(jīng)布袋收塵處理達標后排放 | 29784萬立方米/年 | 564.98萬立方米/年 | 8:00-12:00 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/p> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 編寫日期:2007年7月 | 見附件一(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?。?/p> |
關(guān)于重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書技術(shù)評估報告 | 重慶市環(huán)境工程評估中心 | 編寫日期:2007年9月 | 見附件二(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?。?/p> | |
環(huán)評報告批復文件 | 重慶市建設(shè)項目環(huán)境保護批準書 | 重慶市環(huán)境保護局 | 渝(市)環(huán)準【2007】163號 | 見附件三(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
治理設(shè)施驗收意見 | 重慶市建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收批復 | 重慶市環(huán)境保護局 | 渝(市)環(huán)驗【2015】036號 | 見附件四(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
排污許可證 | 重慶市排放污染物許可證 | 重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境保護局 | 證書編號:91500107753088019G001P | 見附件五(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
環(huán)境突發(fā)事件應急信息
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案已于2021年06月7日在重慶市九龍坡區(qū)環(huán)保局備案,備案編號:500107-2021-009-L。見附件六(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
環(huán)境風險評估情況 | 環(huán)境風險評估已于2021年6月4日在重慶市九龍坡區(qū)環(huán)保局備案,備案編號:5001072021060003見附件七(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 公司設(shè)置了安全環(huán)保部,配置了專職環(huán)保管理人員;各生產(chǎn)車間也設(shè)有相應的兼職環(huán)保管理人員多名。2021年5月公司重新修訂了突發(fā)環(huán)境事件應急預案,成立了總經(jīng)理為組長的事故應急救援處置指揮領(lǐng)導小組,負責組織實施環(huán)境污染事故應急處置工作;規(guī)定了發(fā)生環(huán)保事件企業(yè)內(nèi)部匯報程序和對外匯報流程;配備了充足的應急物質(zhì)和應急設(shè)備。2021年6月7日,《突發(fā)環(huán)境應急預案》到區(qū)環(huán)保局進行了報備(備案編號:500107-2021-009-L)。2021年6月7日正式啟動,現(xiàn)處于正常運行狀態(tài)。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 我公司不存在重大環(huán)境污染源,加之我公司一直以來遵守環(huán)保各項要求,沒有發(fā)生過環(huán)境污染事故。 |
落實整改要求情況 | 無 |
環(huán)境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結(jié)果 | 認證文件文號 |
清潔生產(chǎn)審核評估 | 重慶市環(huán)境保護局 | 2021年11月2日 | 通過驗收 | 九環(huán)發(fā)[2021]120號 |
注:2021年10月, 重慶新顏科技咨詢有限公司編寫了《重慶天泰鋁業(yè)有限公司清潔生產(chǎn)審核驗收報告》 。2021年11月2日,通過重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局驗收,并下發(fā)了《重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于重慶天泰鋁業(yè)有限公司強制性清潔生產(chǎn)審核驗收的批復》(九環(huán)發(fā)【2021】120號)文件。見附件八(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。) | ||||
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費情況 | 2022年公司一、二、三季度排污稅共計為616642.84元,均按時交納。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),對本公司產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪音、固體廢物等實施有效的治理,達標后按照相關(guān)要求進行排放、處置,不亂丟、不亂排、不超排,積極為建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會做出貢獻。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 環(huán)境保護方針:以人為本、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、積極處理環(huán)保問題。 公司從節(jié)能環(huán)保入手,開展了節(jié)約用水宣傳工作,對用水進行了管控,安裝飲用水自動售水機,制定了用水標準,杜絕了水資源浪費;用電要求做到人走燈滅,現(xiàn)初見成效,公司用水、用電在一定程度上有了好的成效,但仍需要繼續(xù)努力。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 公司投入5036.68萬元對電解車間鋁電解工藝煙氣凈化除塵系統(tǒng)進行超低排放改造,一是采用在線長袋脈沖自行行噴吹凈化工藝,提高電解煙氣治理能力;二是增加脫硫系統(tǒng),采用半干法密相塔脫硫技術(shù),提高電解煙氣(二氧化硫)的治理能力,降低二氧化硫排放濃度,改造后顆粒物、二氧化硫濃度均低于《鋁工業(yè)污染物排放標準》(GB 25465-2010)標準值30%排放,每年可減少顆粒物的排放量約80噸,減少二氧化硫的排放量約為600噸。 公司清潔生產(chǎn)實施了各類方案14項,其中無/低費方案11項,中/高費方案3項。提高了資源能源利用率,共節(jié)電3216.65萬kWh/a,節(jié)約天然氣3.75萬m3/a、節(jié)水0.19萬m3/a,減少原輔材料和產(chǎn)品損耗6.51t/a;同時節(jié)約生產(chǎn)過程中生鐵采購量145.45t/a、錘頭吊耳部分采購量6.42t/a、減少氧化鋁損失4.17t/a;減少外賣廢陽極鋼爪量145.45t/a、減少廢棄錘頭外賣量6.42t/a;減少了電解槽氣缸排空過程噪聲,具有良好的社會效益。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 公司除塵灰5820噸/年,通過電解煙氣經(jīng)凈化系統(tǒng)凈化后,除塵灰作為原材料返回電解槽;結(jié)殼和抬包電解質(zhì)1990噸/年,經(jīng)鄂式破碎機破碎后變成粉末,通過供料系統(tǒng)返回電解槽。 |
年度資源消耗總量 | 水177645噸/年,電1392680985度/年,天燃氣492450立方米/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |
附件一:重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖#?/p>
附件二:關(guān)于重慶天泰鋁業(yè)有限公司10萬噸/年鋁液直供大板錠熔鑄項目環(huán)境影響報告書技術(shù)評估報告(因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?。?/p>
附件三:重慶市建設(shè)項目環(huán)境保護批準書(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件四:重慶市建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收批復(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件五:重慶市排放污染物許可證(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件六:突發(fā)環(huán)境事件應急預案(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件七:環(huán)境風險評估(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)
附件八:重慶天泰鋁業(yè)有限公司清潔生產(chǎn)審核驗收報告及批復(需要者與單位聯(lián)系,到安全環(huán)保部查閱。)